決算短信
2025年3月期 | 第2四半期 | 第2四半期(199KB) |
---|---|---|
第1四半期 | 第1四半期(196KB) | |
2024年3月期 | 本決算 | 本決算(253KB) |
第3四半期 | 第3四半期(197KB) | |
第2四半期 | 第2四半期(196KB) | |
第1四半期 | 第1四半期(198KB) | |
2023年3月期 | 本決算 | 本決算(248KB) |
第3四半期 | 第3四半期(198KB) | |
第2四半期 | 第2四半期(195KB) | |
第1四半期 | 第1四半期(197KB) | |
2022年3月期 | 本決算 | 本決算(260KB) |
第3四半期 | 第3四半期(250KB) | |
第2四半期 | 第2四半期(212KB) | |
第1四半期 | 第1四半期(216KB) | |
2021年3月期 | 本決算 | 本決算(266KB) |
第3四半期 | 第3四半期(211KB) | |
第2四半期 | 第2四半期(211KB) | |
第1四半期 | 第1四半期(213KB) | |
2020年3月期 | 本決算 | 本決算(270KB) |
第3四半期 | 第3四半期(213KB) | |
第2四半期 | 第2四半期(214KB) | |
第1四半期 | 第1四半期(211KB) | |
2019年3月期 | 本決算 | 本決算(280KB) |
第3四半期 | 第3四半期(171KB) | |
第2四半期 | 第2四半期(290KB) | |
第1四半期 | 第1四半期(291KB) | |
2018年3月期 | 本決算 | 本決算(405KB) |
第3四半期 | 第3四半期(279KB) | |
第2四半期 | 第2四半期(277KB) | |
第1四半期 | 第1四半期(269KB) | |
2017年3月期 | 本決算 | 本決算(411KB) |
第3四半期 | 第3四半期(239KB) | |
第2四半期 | 第2四半期(178KB) | |
第1四半期 | 第1四半期(162KB) | |
2016年3月期 | 本決算 | 本決算(229KB) |
第3四半期 | 第3四半期(143KB) | |
第2四半期 | 第2四半期(143KB) | |
第1四半期 | 第1四半期(149KB)*2 | |
2015年3月期 | 本決算 | 本決算(317KB) |
第3四半期 | 第3四半期(159KB) | |
第2四半期 | 第2四半期(172KB)*1 | |
第1四半期 | 第1四半期(170KB) | |
2014年3月期 | 本決算 | 本決算(236KB) |
第3四半期 | 第3四半期(146KB) | |
第2四半期 | 第2四半期(145KB) | |
第1四半期 | 第1四半期(145KB) | |
2013年3月期 | 本決算 | 本決算(234KB) |
第3四半期 | 第3四半期(151KB) | |
第2四半期 | 第2四半期(148KB) | |
第1四半期 | 第1四半期(299KB) | |
2012年3月期 | 本決算 | 本決算(264KB) |
第3四半期 | 第3四半期(177KB) | |
第2四半期 | 第2四半期(173KB) | |
第1四半期 | 第1四半期(157KB) | |
2011年3月期 | 本決算 | 本決算(265KB) |
第3四半期 | 第3四半期(167KB) | |
第2四半期 | 第2四半期(172KB) | |
第1四半期 | 第1四半期(179KB) |
- *12014年11月14日に発表した一部訂正は反映済みです。
- *22015年10月29日に発表した一部訂正は反映済みです。
三菱UFJ証券
2010年3月期までの三菱UFJ証券の連結決算を掲載しています。
2010年3月期 | 本決算 | 本決算(264KB) |
---|---|---|
第3四半期 | 第3四半期(154KB) | |
第2四半期 | 第2四半期(154KB) | |
第1四半期 | 第1四半期(153KB) | |
2009年3月期 | 本決算 | 本決算(286KB) |
第3四半期 | 第3四半期(187KB) | |
[参考] 当社が保有する証券化関連商品とGSE関連証券の残高(47KB) | ||
第2四半期 | 第2四半期(186KB) | |
[参考] 当社が保有する証券化関連商品とGSE関連証券の残高(9KB) | ||
第1四半期 | 第1四半期(183KB) | |
[参考] 当社が保有する証券化関連商品とGSE関連証券の残高(9KB) | ||
2008年3月期 | 本決算 | 本決算(356KB) |
[参考] 当社が保有する証券化関連商品の残高(9KB) | ||
第3四半期 | 第3四半期(296KB) | |
中間期 | 中間期(355KB) | |
第1四半期 | 第1四半期(238KB) |
PDF形式のファイルをご覧いただくには、アドビ システムズ社から無償提供されている Adobe Acrobat® Readerプラグインが必要です。